PPC-156CQ是研江科技15.6寸刷卡掃描工業(yè)平板電腦,支持InteI ?J1800/1900/2 th~13 th Core? i7/i5/i3處理器
◆ 多點電容觸控,五線電阻觸控
◆ 支持InteI ?J1800/1900/2 th~13 th Core? i7/i5/i3處理器,DDR3L內存最??持8G,DDR4內存最??持32G
◆ 2個千兆??(可選1/3/4個千兆網口)
◆ 支持2個硬盤存儲,固態(tài)硬盤+機械硬盤
◆ 支持WiFi/4G/藍牙的無線擴展
◆ 支持RFID刷卡、掃描和攝像頭
◆ 采?集成?體設計,具有更高的穩(wěn)定性和可靠性
◆ 采用超緊湊機身,適用于更多嵌入式場景,前面板采?IP65設計
◆ 支持嵌入式、壁掛式、VESA等多種安裝方式
◆ 可連接外置顯示器,實現多顯功能
◆ 可選尺?10.1"/15.6/21.5"
系統參數 | |
CPU | 支持InteI ?J1800/1900/2 th~13 th Core? i7/i5/i3處理器 |
顯示 | 1*VGA,1*HDMI |
內存 | DDR3L支持1600MHz,單條最大支持8GB,DDR4單條最大支持16GB |
存儲 | 可選64G/128G/256/512G/1T固態(tài),支持擴展1 x 2.5" SATA Bay |
網口 | 1x 10/100/1000 Mbps Ethernet (可選雙/三/四網口) |
串口 | 2*RS232(最多支持4*RS232,可選RS422/485) 13.3寸以上(最多支持6*RS232,可選RS422/485) |
擴展插槽 | 1*Mini-PCIe(支持Wifi/藍牙/4G) |
電源 | DC 12V 5A,可選9~36V DC寬壓輸入 |
系統 | Windows 7/8.1/10 32位/64位,Linux |
屏幕參數 | |
顯示類型 | 15.6" TFT LCD(LED背光) |
最大分辨率 | 1920x1080 |
長寬比 | 16:9 |
透光率 | >80%±3% |
可視角度 | 80/80/60/80 |
表面硬度 | 3H |
亮度 | 300cd/m2 |
點擊壽命 | 250克?度,3500萬次 |
對比度 | 800:1 |
背光壽命 | 50000hr(min) |
響應時間 | < 20/10ms |
機殼參數 | |
箱體結構 | 前面板采?鋁鎂合金窄邊框?藝設計 |
表面工業(yè) | 噴塑+烤漆 |
顏色 | 藏青色 |
安裝方式 | VESA、壁掛式、嵌入式 |
環(huán)境參數 | |
工作溫度 | 0~60°C |
存儲溫度 | -20~60°C |
工作濕度 | 10~80%RH,不凝結 |
存儲濕度 | 10~95%RH,不凝結 |
防護等級 | 前面板IP65防護等級,可定制整機IP65/IP68 |